See more parts for your Buick Skylark

ACT 6 Pad Sprung Race Disc Buick Skylark 67-71

$275.00 Sale:$215.00

ACT

Model #6280302


Shopper Award

6280302 is a 6-pad spring-centered race discs made with high quality ceramic friction materials. The engagement is harsher, but shifting is faster. The heavy duty torsional dampening springs are stronger, in most cases, than standard springs and are provided in the best sizes and spring rates to suit the application. The 6-pad, spring-centered disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat and for smoother engagement.

Features:

  • Feel: Aggressive engagement, quick shifts, mild to moderate gear rattle;
  • Life: Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance;
  • Quality: Utilizes wraparound spring windows, thicker retainer stampings and a heat-treated, spring steel drive plate to provide support, reduce stress concentrations and increase strength and reliability;
  • Recommended Use: Recommended for high horsepower street or race use;
  • ACT Difference: High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials;
Fitments:
  • Buick Skylark 1967-1968 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6555cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Buick Skylark 1968-1971 - Base/Custom | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Buick Skylark 1968 - Custom | 6.6 V8 GAS CARB 6555cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Buick Skylark 1970 - 350 | 5.7 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Buick Skylark 1970 - 350 | 5.7 V8 GAS CARB 5733cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Bel Air 1966-1969 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6998cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Bel Air 1966-1969 - Base | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Bel Air 1966-1969 - Base | 5.3 V8 GAS CARB 5358cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Bel Air 1969-1972 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Biscayne 1966-1969 - Base | 5.3 V8 GAS CARB 5358cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Biscayne 1966-1969 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6998cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Biscayne 1966-1969 - Base | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Biscayne 1969-1972 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1975-1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1975-1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1977-1980 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1977 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1978-1980 - Big Ten | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1978 - Big Ten | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1979-1986 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1981 - Deluxe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1981-1986 - Custom | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 1982-1986 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Pickup 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Pickup 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1975-1978 - Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1975-1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1977-1979 - Custom Deluxe/Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1977 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1979-1986 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1981 - Deluxe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1981-1986 - Custom | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1981 - Custom/Deluxe | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1982-1986 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1983 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C10 Suburban 1984 - Custom | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C1500 1988-1990 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C1500 1988-1995 - Cheyenne/Silverado | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C1500 1990-1995 - WT | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C1500 1992 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C1500 1994-1995 - Base | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 1975-1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 1975-1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 1977 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 1977-1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 1981 - Deluxe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 1981-1986 - Custom | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 1982-1986 - Scottsdale/Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Pickup 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Pickup 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1975-1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1975-1978 - Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1977 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1977-1979 - Custom Deluxe/Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1979-1986 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1981 - Deluxe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1981-1986 - Custom | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C20 Suburban 1982-1986 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C2500 1988-1990 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C2500 1988-1995 - Cheyenne/Silverado | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C2500 1994-1995 - Base/WT | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C30 1975-1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C30 1975-1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C30 1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C30 Pickup 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet C30 Pickup 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Camaro 1967 - RS | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated | 4
  • Chevrolet Camaro 1967-1969 - SS | 5.7 V8 GAS CARB -cc | Naturally Aspirated | 4
  • Chevrolet Camaro 1967 - Base/RS | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Camaro 1967-1969 - SS | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Camaro 1967-1969 - Base | 5.3 V8 GAS CARB 5358cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Camaro 1968 - SS | 6.5 V8 GAS CARB -cc | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Camaro 1969-1970 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Camaro 1969 - RS | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated | 4
  • Chevrolet Camaro 1970 - Z28 | 5.7 V8 GAS CARB -cc | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Caprice 1966-1969 - Base | 5.3 V8 GAS CARB 5358cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Caprice 1966-1969 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6998cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Caprice 1966-1969 - Base | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Caprice 1969-1972 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1966-1969 - SS | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1967 - Concours/Deluxe | 6.5 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1967 - Base | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1968-1970 - Concours/Malibu/Nomad | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1968-1969 - 300 Deluxe/SS | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1968 - 300 | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1968-1969 - 300 Deluxe/Concours/Malibu/Nomad | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1968 - 300 | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1969-1970 - Concours Estate/Greenbrier | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1969 - Concours Estate/Greenbrier | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1970 - Base/Concours/Concours Estate/Greenbrier/Malibu/Nomad | 6.6 V8 GAS CARB 6588cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1970 - Malibu/SS | 6.5 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Chevelle 1970 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Corvette 1966-1969 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6998cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Corvette 1969-1970 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet El Camino 1966-1969 - Base | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet El Camino 1968-1970 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet El Camino 1969-1970 - Custom | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet El Camino 1969 - Custom | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet El Camino 1970 - Base | 6.5 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Chevrolet El Camino 1972 - Base/Custom | 6.6 V8 GAS CARB 6588cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Impala 1966-1969 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6998cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Impala 1966-1969 - Base | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Impala 1966-1967 - SS | 6.5 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Impala 1966-1967 - SS | 7.0 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Impala 1967 - SS | 5.4 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Impala 1968-1969 - Base | 5.3 V8 GAS CARB 5358cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Impala 1969-1972 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 1975-1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 1975-1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 1977-1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 1977 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 1981-1986 - Custom | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 1981 - Deluxe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 1982-1986 - Scottsdale/Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Pickup 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Pickup 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1975-1978 - Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1975-1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1977 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1977-1979 - Custom Deluxe/Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1979-1986 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1981 - Custom/Deluxe | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1981 - Custom/Deluxe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1983 - Custom/Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1983-1986 - Custom | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1984 - Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K10 Suburban 1986 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K1500 1988-1995 - Cheyenne/Silverado | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K1500 1988-1990 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K1500 1990-1995 - WT | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K1500 1991 - Sport | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K1500 1994-1995 - Base | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 1975-1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 1975-1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 1977 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 1977-1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 1985 - Custom/Scottsdale/Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 Pickup 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 Pickup 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 Suburban 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 Suburban 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 Suburban 1975-1978 - Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 Suburban 1975-1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 Suburban 1977-1978 - Custom Deluxe/Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 Suburban 1977 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K20 Suburban 1985-1986 - Custom/Scottsdale/Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K2500 1988-1990 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K2500 1988-1995 - Cheyenne/Silverado | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K2500 1994-1995 - Base/WT | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K30 1977 - Silverado | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K30 1977-1978 - Cheyenne/Custom Deluxe/Scottsdale | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K30 Pickup 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K30 Pickup 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K5 Blazer 1975-1978 - Cheyenne | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K5 Blazer 1975 - Custom Deluxe | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K5 Blazer 1976 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K5 Blazer 1977-1978 - Custom Deluxe | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K5 Blazer 1977-1980 - Cheyenne/Custom Deluxe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K5 Blazer 1980-1986 - Silverado | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K5 Blazer 1981-1986 - Custom | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K5 Blazer 1981 - Deluxe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet K5 Blazer 1984 - Scottsdale | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Nova 1969 - Base | 6.5 V8 GAS CARB 6489cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chevrolet Nova 1970 - Base | 6.5 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • GMC C15 1975-1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15 1977-1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15 1977 - Indy Hauler | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15 1977-1978 - Heavy Half | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15 1977 - Indy Hauler | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15 1978 - Heavy Half/Street Coupe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15 1978 - Street Coupe | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15 Suburban 1975-1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15 Suburban 1977-1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15/C1500 Pickup 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15/C1500 Pickup 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15/C1500 Suburban 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C15/C1500 Suburban 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1979-1980 - Heavy Half | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1979-1982 - Sierra Grande/Street Coupe | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1979-1986 - Base/High Sierra/Sierra Classic | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1979-1986 - Base/High Sierra/Sierra Classic | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1979-1980 - Heavy Half | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1979-1982 - Sierra Grande/Street Coupe | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1988-1995 - Sierra SLE | 5.7 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1988-1993 - Sierra/Sierra SLX | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1988-1993 - Sierra/Sierra SLX | 5.7 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 1994-1995 - Sierra SL/Sierra SLT/Sierra Special | 5.7 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 Suburban 1979 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 Suburban 1979-1986 - Base/High Sierra/Sierra Classic | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 Suburban 1979-1982 - Sierra Grande | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 Suburban 1981-1982 - Sierra Grande | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 Suburban 1981-1986 - Base/High Sierra/Sierra Classic | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 Suburban 1992-1995 - Base/SLE | 5.7 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C1500 Suburban 1995 - SLT | 5.7 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C25 1975-1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C25 1977-1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C25 Suburban 1975-1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C25 Suburban 1977-1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C25/C2500 Pickup 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C25/C2500 Pickup 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C25/C2500 Suburban 1969-1974 - Base | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C25/C2500 Suburban 1969-1973 - Base | 5.0 V8 GAS CARB 5031cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 1979-1986 - Base/High Sierra/Sierra Classic | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 1979-1982 - Sierra Grande | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 1980-1986 - High Sierra | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 1981-1982 - Sierra Grande | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 1981-1986 - Base/Sierra Classic | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 1988-1991 - Sierra/Sierra SLE/Sierra SLX | 5.7 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 1988-1993 - Sierra/Sierra SLX | 5.0 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 1992-1993 - Sierra/Sierra SLE/Sierra SLX | 5.7 V8 CNG FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 1994-1995 - Sierra SL/Sierra SLE/Sierra SLT | 5.7 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 Suburban 1979-1986 - Base/High Sierra/Sierra Classic | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 Suburban 1979-1982 - Sierra Grande | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 Suburban 1982 - Sierra Grande | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 Suburban 1982-1986 - Base/High Sierra/Sierra Classic | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 Suburban 1992-1995 - Base/SLE | 5.7 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C2500 Suburban 1995 - SLT | 5.7 V8 GAS FI -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C35 1975-1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.7 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • GMC C35 1978 - Base/High Sierra/Sierra Classic/Sierra Grande | 5.0 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
